top of page
ẤN PHẨM
Authors | Year | Article Title | Journal | DOI | URL |
|---|---|---|---|---|---|
Thong Anh Tran, Tri Huu Nguyen, Thang Tat Vo | 2019 | Thích ứng với môi trường lũ lụt và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích thực nghiệm các đổi mới do nông dân khởi xướng | Agricultural Water Management | 10.1016/j.agwat.2019.01.020 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837741830725X |
Hong Quan Nguyen, Mohanasundar Radhakrishnan, Thi Kim Ngan Bui, Dung Duc Tran, Long Phi Ho, Viet Thanh Tong, Luu Trung Phung Huynh, Nguyen Xuan Quang Chau, Thi Thu Trang Ngo, Assela Pathirana, Huu Loc Ho | 2019 | Đánh giá các biện pháp cải tạo để ứng phó rủi ro lũ đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng khúng MOTA (Động lực và Năng lực) | Sustainable Cities and Society | 10.1016/j.scs.2019.101465 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670718304888 |
Viet Thang Le, Nguyen Hong Quan, Ho Huu Loc, Nguyen Thi Thanh Duyen, Tran Duc Dung, Hiep Duc Nguyen and Quang Hung Do | 2019 | Phương pháp đa ngành để đánh giá biến động không gian và thời gian trong chất lượng nước | Water | 10.3390/w11040853 | https://www.mdpi.com/2073-4441/11/4/853 |
Vinh Hoa Dang, Dung Duc Tran, Thuc Bich Thi Pham, Dao Nguyen Khoi, Phuong Ha Tran, Ninh Trung Nguyen | 2019 | Khảo sát chế độ nước ngật và các yếu tố tác động tại các cửa sông ven biển của đồng bằng sông Cửu Long (của Việt Nam) | Water | 10.3390/w11040782 | https://www.mdpi.com/2073-4441/11/4/782 |
Pham Thi Ngoc Bich and Nguyen Dinh Hoang Uyen | 2019 | Quản trị công ty và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam | Journal of Science Ho Chi Minh City Open University | 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.9.2.158.2019 | https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-en/article/view/158 |
Tran Anh Thong and Romina Rodela | 2019 | Tích hợp kiến thức thích ứng của nông dân vào các chính sách quản lý lũ lụt và thích ứng tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam: Góc nhìn từ học hỏi xã hội | Global Environmental Change | 10.1016/j.gloenvcha.2019.02.004 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378018305569 |
Tran Thong Anh, James Pittock, Le Anh Tuan | 2019 | Đồng quản lý thích ứng tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam: Khảo sát mối quan hệ giữa quản lý lũ lụt và thích ứng | International Journal of Water Resources Development | 10.1080/07900627.2018.1437713 | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07900627.2018.1437713 |
Tran Anh Thong and Le Anh Tuan | 2019 | Chuyển giao chính sách vào quản lý lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Bắc Vàm Nao | International Journal of Water Resources Development | 10.1080/07900627.2019.1568862 | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07900627.2019.1568862 |
Nguyen Van Giap and Ngo Quang Thanh | 2019 | Tác động của Chương trình Xây dựng Nông thôn Mới tại Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam, 2010–2015 | The Lower Mekong Public Policy Initiative | https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/255697/1/2020%20Resource%20Governance_LMPPI_Tinh_Minh%20%281%29.pdf | |
Phan Thanh Chung, Sizhong Sun and Diem Thi Hong Vo | 2019 | Phát triển tài chính tương tác với tăng trưởng kinh tế như thế nào tại năm quốc gia ASEAN? | The Singapore Economic Review | 10.1142/S0217590816500120 | https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217590816500120 |
Page 1 of 1
bottom of page
