top of page
ẤN PHẨM
Authors | Year | Article Title | Journal | DOI | URL |
|---|---|---|---|---|---|
Diem Thi Hong Vo, Chung Thanh Phan, Quyen Minh Pham, Huy Pham, Thang Tat Vo | 2026 | Chất lượng thể chế, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: các động lực của đổi mới sáng tạo môi trường tại các thị trường mới nổi và phát triển | Research in Globalization | 10.1016/j.resglo.2026.100347 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590051X26000158?via%3Dihub |
Nadia Doytch, Canh Phuc Nguyen, Ayesha Ashraf | 2025 | Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển ICT có làm giảm dấu chân sinh thái của các quốc gia không? | Environmental and Sustainability Indicators | doi.org/10.1016/j.indic.2025.100984 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665972725004052 |
D Gabauer, THN Dang, CP Nguyen | 2025 | Quan hệ dẫn – trễ của bất định chính sách tài khóa Hoa Kỳ: Bằng chứng mới từ các thước đo liên kết phân rã R² | Finance Research Letters | doi.org/10.1016/j.frl.2025.108721 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325019750 |
Thang T. Vo, Hien T.B. Nguyen, Huyen M. Tran, et al | 2025 | Động lực di cư và kết quả dinh dưỡng tại một quốc gia có thu nhập trung bình thấp: bằng chứng từ Việt Nam | Globalization and Health | doi.org/10.1186/s12992-025-01154-z | https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-025-01154-z |
Fozan Fareed, Katia Huayta-Zapata, Dinh Nguyen, and Miguel Segoviano (lead) | 2025 | Fintech — Chất Xúc Tác cho Tiếp Cận Dịch Vụ Tài Chính, Đổi Mới và Tăng Trưởng | Financial Access Survey (FAS) Annual Report - International Monetary Fund | https://data.imf.org/-/media/iData/External-Storage/Documents/7FC05452C6C743D2BFB6188D2E248A38/en/2025-FAS-Annual-Report.pdf | |
Canh Phuc Nguyen, Nguyen Doan, Huong Doan | 2025 | Công nghệ nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn: Giảm nghèo năng lượng để cải thiện chất lượng không khí | Technology in Society | doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.102935 | https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.102935 |
Canh Phuc Nguyen, Nguyen Doan, Luis Chavez-Bedoya, Tam Hoang Nhat Dang & Hien Duy Phan | 2025 | Introducing a new index of central bank digital currency development | Quality & Quantity | doi.org/10.1007/s11135-025-02417-y | https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-025-02417-y |
Nguyen Doan & Canh Phuc Nguyen | 2025 | Woman in parliament and fiscal decentralization | Economia Politica | doi.org/10.1007/s40888-025-00380-3 | https://link-springer-com.eur.idm.oclc.org/article/10.1007/s40888-025-00380-3 |
Nguyen Doan, Canh Phuc Nguyen, Thanh Dinh Su | 2025 | Phân cấp tài khóa có làm giảm nghèo năng lượng không? Bằng chứng từ Việt Nam | Energy Policy | doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114845 | https://www-sciencedirect-com.eur.idm.oclc.org/science/article/pii/S0301421525003520 |
Nguyen Doan & Canh Phuc Nguyen | 2025 | Carbon tax and tourism consumption | Annals of Tourism Research | doi.org/10.1016/j.annals.2025.103974 | https://www-sciencedirect-com.eur.idm.oclc.org/science/article/pii/S0160738325000805 |
Page 1 of 1
bottom of page
